Jídelní lístek
Jídelník lístek ke stažení (PDF)
Nápojový lístek ke stažení (PDF)
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
APERITIVY | ||
0,1l | Cinzano bianco | 45,- |
0,1l | Cinzano rosso | 45,- |
0,1l | Metropol | 32,- |
0,1l | Campari | 70,- |
0,1l | Martini Dry, Bianco, Rosso | 45,- |
VÍNA | ||
Nabídka ve vinném listě | ||
0,2l | víno bílé | 35,- |
0,2l | víno červené | 35,- |
0,75l | Bohemia Sekt | 240,- |
DESTILÁTY | ||
0,04l | Stará myslivecká | 32,- |
0,04l | Vodka Puschkin | 28,. |
0,04l | Vodka Jelzin | 30,- |
0,04l | Vodka Jelzin Apfel | 30,- |
0,04l | Republica | 40,- |
0,04l | Vodka Finlandia | 38,- |
0,04l | Gin Beefeater | 40,- |
0,04l | Bacardi Light | 38,- |
0,04l | Tequila Pepe Lopez | 48,- |
0,04l | Rum tuzemský | 26,- |
0,04l | Slivovice Jelínek | 32,- |
LIKÉRY | ||
0,04l | Malibu | 40,- |
0,04l | Baileys | 40,- |
0,04l | Becherovka | 35,- |
0,04l | Magistr | 32,- |
0,04l | Fernet Stock, citrus | 32,- |
0,04l | Griotte | 28,- |
0,04l | Jägermeister | 44,- |
WHISKY, KOŇAKY | ||
0,04l | Johnie Walker | 50,- |
0,04l | Napoleon | 32,- |
0,04l | Metaxa***** | 40,- |
0,04l | Jack Daniels | 68,- |
0,04l | Tullamore Irisch Dew | 56,- |
BOURBONY | ||
0,04l | Four Roses | 50,- |
0,04l | Jim Beam | 48,- |
PIVO | ||
0,5l | Radegast 10° | 26,- |
0,3l | Radegast 10° | 16,- |
0,5l | Holendr 11° | 30,- |
0,3l | Holendr 11° | 19,- |
0,5l | Birell – Radegast (láhev) | 25,- |
0,5l | Birell-ochucený | 30,- |
0,5l | Plzeň 12° Pilsner Urquell /láhev/ | 35,- |
TEPLÉ NÁPOJE | ||
0,07g | Káva espresso | 30,- |
0,07g | Káva vídeňská | 38,- |
0,07g | Káva alžírská | 42,- |
0,07g | Káva turecká | 25,- |
0,07g | Káva ledová | 42,- |
0,07g | Káva Latte | 38,- |
0,07g | Cappucino | 38,- |
1ks | Čaj – ovocný, zelený, černý | 22,- |
0,2l | Horké víno | 35,- |
0,2l | Grog | 35,- |
0,2l | Horké jablko | 30,- |
1ks | Smetana do kávy | 3,- |
1ks | Čokoláda mléčná | 40,- |
NEALKO | ||
0,25l | Bonaqua | 20,- |
0,33l | Mattoni | 20,- |
0,25l | Tonic | 25,- |
0,33l | Coca-cola | 25,- |
0,33l | Fanta | 25,- |
0,33l | Sprite | 25,- |
0,2 l | Cappy | 25,- |
0,2 l | Nestea (broskev, citron) | 25,- |
Red Bul | 45,- | |
0,4l | Kofola | 20,- |
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
POLÉVKY | |||
A1,3 | 0,33l | Česneková s klobásou | 35,- |
TOPINKY | |||
A1,6,10 | 100g | Topinka s ďábelskou směsí | 90,- |
A1,6,10,7 | 100g | Kuřecí topinka s hermelínem | 90,- |
A1,7,10 | 100g | Zapečené ciabatty s kuřecím masem,žampiony a sýrem | 80,- |
Ciabatta /italský bílý chléb/ | |||
A1,7 | 100g | Zapečené ciabatty se zeleninou, sýrem a bazalkovým pestem | 75,- |
Ciabatta /italský bílý chléb/ | |||
A1,3,11 | 120g | Hamburger | 95,- |
/mleté hovězí maso,cibule,zelenina,sýr,kečup,tatarka,/ |
|||
DRŮBEŽÍ MASO | |||
A7,10 | 150g | Krůtí ragů se sušenými rajčaty | 175,- |
A1,6,10,12 | 150g | Krůtí medailonky na rozmarýnu | 160,- |
A6,10,7 | 150g | Kuřecí prsíčka na másle se šunkou | 110,- |
A1,6,10 | 150g | Kuřecí kapsa | 135,- |
(šunka, sýr, žampiony, uzený bok) | |||
A1,3,11 | 150g | Kuřecí řízek | 115,- |
A7,1 | 150g | Kuřecí prsa se špenátem,slaninou a cherry rajčaty | 145,- |
A6,7,10 | 100g | Pikantní kuřecí tortily | 125,- |
(kukuřičná placka,kuř.prsa,fazole,paprika,chili |
|||
VEPŘOVÉ MASO | |||
A1,6,10,12 | 150g | Valašská jehla | 160,- |
(vepř.panenka,paprika klobáska, cibule) | |||
A1,6,10 | 150g | Vepřové nudličky se šunkou a žampiony | 120,- |
A1,6,10,7 | 150g | Plněná vepřová kapsa | 145,- |
A1,6,10,12 | 150g | Vepřová panenka se slaninou,švestkou a povidlovou omáčkou | 155,- |
A10,7 | 150g | Panenka se smetanovo-bazalkovou omáčkou | 155,- |
A1,6,10 | 150g | Špalíčky s vepřové panenky se slaninou | 155,- |
A1,6,10,7 | 150g | Plněná vepřová panenka | 155,- |
(Šunka,sýr,žampiony) | |||
RYBY | |||
A1,4 | 150g | Opečené grundle | 60,- |
(rybičky obalené v mouce a koření – fritované) |
|||
A1,4,7 | 100g | Losos po provensálsku | 120,/100g |
A4,7 | 100g | Losos se zeleninou | 120,/100g |
A1,4,7 | 100g | Losos na másle s citronovou omáčkou | 120,/100g |
A1,4,7 | 100g | Losos se smetanovým špenátem |
120,/100g |
HOVĚZÍ MASO | |||
A6,10 | 200g | Argentinský steak | 280,- |
(uzený bok, fazole) | |||
A6,10,7 | 200g | Steak s bylinkovým máslem | 280,- |
A6,10,3 | 150g | Tatarský biftek | 220,- |
SPECIALITY NA GRILU | |||
200g | Vepřová krkovička na grilu | 175,- | |
A6,7 | 150g | Kuřecí steak se sýrovo smetanovou omáčkou | 150,- |
A10,6 | 150g | Vepřová kotleta se slaninou a gril.zeleninou | 160,- |
150g | Krůtí steak se slaninou a žampiony | 165,- | |
BEZMASÁ JÍDLA | |||
A1,3,7 | 120g | Smažený sýr | 90,- |
A1,3,7 | 120g | Smažený hermelín | 95,- |
A1,7 | 300g | Těstoviny s brokolicí a sýrovou omáčkou | 85,- |
A7,6 | 200g | Kuskus s teplou zeleninou a sýrem | 80,- |
OMÁČKY | |||
A3 | 50g | Tatarská omáčka | 20,- |
A3 | 50g | Ďábelská omáčka | 23,- |
(tatarská omáčka, ďábelské koření) | |||
A3 | 50g | Řecká omáčka | 23,- |
(tatarská omáčka, salátový okurek, česnek) | |||
50g | Kečup | 15,- | |
SALÁTY | |||
A7 | 200g | Šopský salát | 70,- |
(okurek, kapie, rajčata, balkánský sýr) | |||
A7 | 200g | Zeleninový salát se sýrem a olivami | 80,- |
(ledový salát,rajčata,olivy,plísńový sýr,dressing) | |||
300g | Zeleninový s kuřecím masem | 95,- | |
(kuřecí maso, ledový salát, rajčata, steril. kukuřice, okurky, kapie) |
|||
A4 | 300g | Salát s lososem | 130,- |
(losos, ledový salát, okurek, rajče, olivy) | |||
PŘÍLOHY | |||
200g | Hranolky | 30,- | |
A1,3 | 200g | Krokety | 35,- |
200g | Valašské brambory | 38,- | |
(opékaný brambor, cibule, angl. slanina) | |||
200g | Americké brambory | 30,- | |
200g | Opékané brambory | 30,- | |
A1,3 | 150g | Smažené bramboráčky | 38,- |
A1,3 | 115g | Bageta | 20,- |
A1,3,7 | 115g | Bageta s bylinkovým máslem | 25,- |
A1 | 50g | Chléb | 3,- |
200g | Teplá zelenina | 35,- | |
150g | Zeleninová obloha | 30,- | |
150g | Kompot míchaný | 15,- | |
ZMRZLINOVÝ POHÁR | |||
A7 | Zmrzlinový pohár s ovocem | 48,- | |
DESERTY | |||
A7 | Horké ovoce se zmrzlinou | 50,- | |
A7, | Medovník | 50,- | |
A7,3,1 | 1ks | Čokoládový fondant se zmrzlinou,šlehačkou | 52,- |
A7,3,1 | 2ks | Palačinky s ovocem a šlehačkou | 60,- |